|
L4Re - L4 Runtime Environment
|
VBE mode information. More...
#include <mb_info.h>
Collaboration diagram for l4util_mb_vbe_mode_t:Data Fields | |
all VESA versions | |
| l4_uint16_t | mode_attributes |
| l4_uint8_t | win_a_attributes |
| l4_uint8_t | win_b_attributes |
| l4_uint16_t | win_granularity |
| l4_uint16_t | win_size |
| l4_uint16_t | win_a_segment |
| l4_uint16_t | win_b_segment |
| l4_uint32_t | win_func |
| l4_uint16_t | bytes_per_scanline |
>= VESA version 1.2 | |
| l4_uint16_t | x_resolution |
| l4_uint16_t | y_resolution |
| l4_uint8_t | x_char_size |
| l4_uint8_t | y_char_size |
| l4_uint8_t | number_of_planes |
| l4_uint8_t | bits_per_pixel |
| l4_uint8_t | number_of_banks |
| l4_uint8_t | memory_model |
| l4_uint8_t | bank_size |
| l4_uint8_t | number_of_image_pages |
| l4_uint8_t | reserved0 |
direct color | |
| l4_uint8_t | red_mask_size |
| l4_uint8_t | red_field_position |
| l4_uint8_t | green_mask_size |
| l4_uint8_t | green_field_position |
| l4_uint8_t | blue_mask_size |
| l4_uint8_t | blue_field_position |
| l4_uint8_t | reserved_mask_size |
| l4_uint8_t | reserved_field_position |
| l4_uint8_t | direct_color_mode_info |
>= VESA version 2.0 | |
| l4_uint32_t | phys_base |
| l4_uint32_t | reserved1 |
| l4_uint16_t | reversed2 |
>= VESA version 3.0 | |
| l4_uint16_t | linear_bytes_per_scanline |
| l4_uint8_t | banked_number_of_image_pages |
| l4_uint8_t | linear_number_of_image_pages |
| l4_uint8_t | linear_red_mask_size |
| l4_uint8_t | linear_red_field_position |
| l4_uint8_t | linear_green_mask_size |
| l4_uint8_t | linear_green_field_position |
| l4_uint8_t | linear_blue_mask_size |
| l4_uint8_t | linear_blue_field_position |
| l4_uint8_t | linear_reserved_mask_size |
| l4_uint8_t | linear_reserved_field_position |
| l4_uint32_t | max_pixel_clock |
| l4_uint8_t | reserved3 [189+1] |